Directores y heads de área que reportan a la gerencia general o a una región.
Mediana estimada · empresa mediana · Bogotá y Medellín
$ 20.000.000 al mes
Rango habitual $ 14.000.000 – $ 28.000.000 · Techos altos en multilatinas
Salario base mensual bruto en COP, sector de servicios como referencia. Abajo verás cómo cambia por industria.
| Tamaño de empresa | p25 | Mediana | p75 |
|---|---|---|---|
| Startup / early | $ 12.300.000 | $ 17.600.000 | $ 24.650.000 |
| Pequeña (<50) | $ 11.500.000 | $ 16.400.000 | $ 22.950.000 |
| Mediana (50–250) | $ 14.000.000 | $ 20.000.000 | $ 28.000.000 |
| Grande (250+) | $ 16.500.000 | $ 23.600.000 | $ 33.050.000 |
| Multinacional / multilatina | $ 18.500.000 | $ 26.400.000 | $ 36.950.000 |
| Tamaño de empresa | p25 | Mediana | p75 |
|---|---|---|---|
| Startup / early | $ 11.100.000 | $ 15.850.000 | $ 22.200.000 |
| Pequeña (<50) | $ 10.350.000 | $ 14.750.000 | $ 20.650.000 |
| Mediana (50–250) | $ 12.600.000 | $ 18.000.000 | $ 25.200.000 |
| Grande (250+) | $ 14.850.000 | $ 21.250.000 | $ 29.750.000 |
| Multinacional / multilatina | $ 16.650.000 | $ 23.750.000 | $ 33.250.000 |
| Tamaño de empresa | p25 | Mediana | p75 |
|---|---|---|---|
| Startup / early | $ 10.100.000 | $ 14.450.000 | $ 20.200.000 |
| Pequeña (<50) | $ 9.400.000 | $ 13.450.000 | $ 18.850.000 |
| Mediana (50–250) | $ 11.500.000 | $ 16.400.000 | $ 22.950.000 |
| Grande (250+) | $ 13.550.000 | $ 19.350.000 | $ 27.100.000 |
| Multinacional / multilatina | $ 15.150.000 | $ 21.650.000 | $ 30.300.000 |
Remoto para empresas del exterior (orientativo): mediana cercana a $ 27.000.000 al mes, con mucha variación y a menudo por prestación de servicios.
Mismo cargo, mismo tamaño de empresa: el sector mueve el rango. Ajuste aproximado frente a servicios:
Usa la tabla para tu piso (p25), tu meta (p50) y tu techo (p75) en el segmento de la empresa a la que aplicas, no en el de tu empleo anterior.
Es una estimación de ATSAdvisor, no una encuesta salarial ni un dato oficial. Partimos de rangos por cargo y los ajustamos por industria, tamaño de empresa y ciudad. Corte de la base: septiembre de 2026. La calculadora aplica además un ajuste periódico por inflación.
Fuentes públicas usadas para calibrar (sin afiliación con ellas):
Tu caso puede quedar fuera del rango por experiencia, certificaciones, beneficios o variable. Contrasta con avisos reales que publiquen salario.
La calculadora cruza ciudad, sector y tamaño de empresa, y te da piso, meta y techo para negociar.
Porque mezcla empresas de tamaños y sectores muy distintos. Un director en una empresa mediana de servicios y uno en una multilatina de energía tienen bandas muy diferentes.
Es salario base mensual bruto, antes de deducciones. Con contrato laboral al trabajador se le descuenta en general el 4 % para salud y el 4 % para pensión, y según el monto puede haber fondo de solidaridad pensional y retención en la fuente.
No. Con contrato laboral ordinario, además del salario recibes prima de servicios, cesantías con sus intereses y vacaciones pagadas. Por eso una oferta por prestación de servicios debe ser más alta para valer lo mismo.
Son una estimación de ATSAdvisor calibrada con guías y reportes públicos de Colombia. No es una encuesta salarial ni dato oficial. Úsalos para orientarte y contrástalos con avisos reales y con personas del sector.
El p50 es la mediana: la mitad del mercado estimado gana menos y la otra mitad más. El p25 es la parte baja del rango y el p75 la parte alta.